Mathieu POISSON
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 491 | 491 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36 km 996 m+ | 04:04:21 | 132 / 311 | Connectez vous | |||
2025 | 33 km 1280 m+ | 04:06:11 | 316 / 890 | Connectez vous | |||
2025 | 25 km 1406 m+ | 03:09:16 | 161 / 648 | Connectez vous | |||
2025 | 29 km 1216 m+ | 03:28:11 | 163 / 477 | Connectez vous | |||
2025 | 28 km 1200 m+ | 03:49:06 | 121 / 284 | Connectez vous | |||
2024 | 22 km 450 m+ | 02:01:45 | 154 / 649 | Connectez vous | |||
2024 | 29 km 993 m+ | 03:26:36 | 203 / 1057 | Connectez vous | |||
2024 | 33 km 1280 m+ | 04:15:57 | 414 / 781 | Connectez vous | |||
2024 | 25 km 1406 m+ | 03:32:06 | 282 / 693 | Connectez vous |
