Fanny GRUEL
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 375 | 378 | 380 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41 km 2400 m+ | 08:56:31 | 967 / 1266 | Connectez vous | |||
2025 | 15 km 850 m+ | 02:26:35 | 311 / 443 | Connectez vous | |||
2025 | 20 km 1200 m+ | 03:38:48 | 436 / 654 | Connectez vous | |||
2024 | 41 km 2400 m+ | 09:02:07 | 821 / 1352 | Connectez vous | |||
2024 | 26 km 1550 m+ | 04:26:12 | 235 / 347 | Connectez vous |
