Ruth GILABERT MARTÍNEZ
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 381 | 381 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 km 848 m+ | 03:06:26 | 149 / 171 | Connectez vous | |||
2025 | 16 km 1100 m+ | 03:02:41 | 95 / 109 | Connectez vous | |||
2025 | 15 km 808 m+ | 02:16:48 | 162 / 202 | Connectez vous | |||
2025 | 14 km 813 m+ | 02:40:04 | 299 / 351 | Connectez vous | |||
2024 | 16 km 1100 m+ | 03:07:56 | 133 / 268 | Connectez vous |
