Antón CASTINEIRA REDONDO
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 513 | 480 | 514 |
Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 2421 m+ | 07:53:09 | 184 / 196 | Connectez vous | |||
2025 | 46 km 3160 m+ | 08:42:37 | 296 / 413 | Connectez vous | |||
2025 | 35 km 2180 m+ | 06:03:37 | 270 / 295 | Connectez vous | |||
2025 | 23 km 1400 m+ | 03:08:49 | 113 / 184 | Connectez vous | |||
2025 | 27 km 1500 m+ | 03:52:21 | 64 / 111 | Connectez vous | |||
2025 | 46 km 2800 m+ | 07:01:14 | 46 / 105 | Connectez vous | |||
2025 | 40 km 2200 m+ | 07:29:20 | 90 / 93 | Connectez vous | |||
2024 | 48 km 1264 m+ | 05:32:14 | 14 / 65 | Connectez vous | |||
2024 | 48 km 3450 m+ | 08:46:07 | 106 / 235 | Connectez vous | |||
2024 | 22 km 1990 m+ | 05:05:21 | 101 / 121 | Connectez vous | |||
2024 | 35 km 2180 m+ | 05:55:46 | 30 / 61 | Connectez vous | |||
2024 | 46 km 3160 m+ | 10:18:57 | 343 / 367 | Connectez vous | |||
2024 | 40 km 2300 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 28 km 1520 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 58 km 3750 m+ | 12:57:51 | 14 / 16 | Connectez vous |
