Laura FERNANDEZ RODRIGUEZ
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 336 | 337 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 21 km 1400 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2025 | 12 km 600 m+ | - - - | 02:05:03 | 505 / 579 | Connectez vous | ||
2024 | 10 km 500 m+ | - - - | 01:48:59 | 133 / 218 | Connectez vous | ||
2024 | 15 km 758 m+ | 03:30:32 | 263 / 307 | Connectez vous | |||
2024 | 12 km 600 m+ | - - - | 02:07:42 | 326 / 441 | Connectez vous |
