Laura Beatriz APUD TOURN
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 306 | 311 | 311 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 km 240 m+ | - - - | 02:22:50 | 195 / 232 | Connectez vous | ||
2025 | 24 km 1765 m+ | 06:04:42 | 393 / 577 | Connectez vous | |||
2024 | 90 km 4185 m+ | 25:22:17 | 962 / 1106 | Connectez vous | |||
2024 | 39 km 1800 m+ | 07:30:59 | 580 / 706 | Connectez vous | |||
2024 | 21 km 850 m+ | 04:21:56 | 863 / 1026 | Connectez vous | |||
2023 | 52 km 3051 m+ | 13:54:11 | 59 / 59 | Connectez vous | |||
2019 | 28 km 280 m+ | 04:33:34 | 103 / 118 | Connectez vous |
