Jona EKSTROM
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
381 | 352 | 374 | - - - | 382 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 173 km 2300 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2025 | 55 km 1700 m+ | 08:48:08 | 21 / 40 | Connectez vous | |||
2025 | 169 km 2742 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2025 | 64 km 1500 m+ | 10:24:01 | 141 / 174 | Connectez vous | |||
2025 | 126 km 6862 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 160 km 2547 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 120 km 5200 m+ | 25:55:03 | 331 / 369 | Connectez vous | |||
2024 | 92 km 867 m+ | 14:09:36 | 1026 / 1299 | Connectez vous | |||
2024 | 70 km 2237 m+ | 13:28:10 | 465 / 511 | Connectez vous |
