Gruda JONATHAN
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 428 | 365 | 438 | 437 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36 km 1040 m+ | 03:41:43 | 211 / 585 | Connectez vous | |||
2025 | 85 km 4010 m+ | 14:39:07 | 200 / 385 | Connectez vous | |||
2024 | 173 km 6625 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2023 | 48 km 2400 m+ | 09:15:34 | 321 / 416 | Connectez vous | |||
2022 | 113 km 2050 m+ | 13:32:40 | 2 / 72 | Connectez vous | |||
2019 | 57 km 930 m+ | 06:36:44 | 52 / 232 | Connectez vous | |||
2018 | 62 km 1730 m+ | 08:49:35 | 238 / 742 | Connectez vous |
