Pierre CHAMBAUD
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 525 | 446 | 526 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 km 1100 m+ | 03:24:50 | 215 / 528 | Connectez vous | |||
2025 | 42 km 2336 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 76 km 2800 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 33 km 2126 m+ | 05:07:38 | 113 / 411 | Connectez vous | |||
2024 | 52 km 1800 m+ | 06:22:30 | 74 / 554 | Connectez vous | |||
2023 | 32 km 2000 m+ | 05:02:04 | 111 / 211 | Connectez vous |
