Maciej KARWOWSKI
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 463 | 486 | 488 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 45 km 2040 m+ | 06:25:26 | 201 / 711 | Connectez vous | |||
2025 | 27 km 1700 m+ | 04:50:27 | 158 / 279 | Connectez vous | |||
2024 | 33 km 250 m+ | 02:58:05 | 36 / 407 | Connectez vous | |||
2024 | 45 km 2040 m+ | 06:15:28 | 136 / 665 | Connectez vous | |||
2024 | 20 km 940 m+ | 03:15:29 | 204 / 431 | Connectez vous | |||
2023 | 21 km 1000 m+ | 03:03:44 | 424 / 887 | Connectez vous |
