Silvia Laura GOMEZ
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 365 | 367 | 369 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 39 km 1800 m+ | 06:38:27 | 381 / 598 | Connectez vous | |||
2025 | 28 km 2430 m+ | 07:00:16 | 369 / 683 | Connectez vous | |||
2024 | 26 km 1410 m+ | 04:37:25 | 246 / 494 | Connectez vous | |||
2024 | 39 km 1800 m+ | 06:18:44 | 372 / 706 | Connectez vous | |||
2023 | 27 km 1100 m+ | 04:17:58 | 708 / 1444 | Connectez vous | |||
2023 | 20 km 920 m+ | 03:18:38 | 316 / 467 | Connectez vous |
