Katja KUMAR
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 471 | 472 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 460 m+ | 02:24:51 | 104 / 233 | Connectez vous | |||
2025 | 30 km 160 m+ | 03:01:58 | 68 / 116 | Connectez vous | |||
2024 | 31 km 1060 m+ | 03:22:01 | 118 / 339 | Connectez vous | |||
2023 | 35 km 420 m+ | 03:21:50 | 62 / 137 | Connectez vous | |||
2023 | 26 km 560 m+ | 02:23:35 | 139 / 443 | Connectez vous | |||
2023 | 21 km 185 m+ | 01:55:24 | 80 / 202 | Connectez vous |
