Joslynn PETERSON
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 606 | - - - | 614 |
Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 km 3200 m+ | 07:03:35 | 53 / 545 | Connectez vous | |||
2024 | 50 km 3450 m+ | 07:38:34 | 70 / 497 | Connectez vous | |||
2024 | 48 km 1268 m+ | 05:06:56 | 31 / 383 | Connectez vous | |||
2023 | 50 km 3200 m+ | 06:58:41 | 61 / 495 | Connectez vous | |||
2023 | 22 km 640 m+ | 01:52:45 | 17 / 341 | Connectez vous |
