Ruben GONZALEZ ROJAS
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 447 | 446 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 km 945 m+ | 02:15:49 | 221 / 409 | Connectez vous | |||
2025 | 13 km 850 m+ | 01:56:44 | 162 / 295 | Connectez vous | |||
2025 | 12 km 600 m+ | - - - | 01:37:39 | 278 / 579 | Connectez vous | ||
2024 | 16 km 945 m+ | 02:29:00 | 269 / 357 | Connectez vous | |||
2024 | 15 km 875 m+ | 02:27:12 | 322 / 389 | Connectez vous | |||
2024 | 14 km 950 m+ | 02:13:50 | 251 / 284 | Connectez vous | |||
2024 | 12 km 600 m+ | - - - | 02:02:43 | 299 / 441 | Connectez vous | ||
2023 | 13 km 760 m+ | 01:51:32 | 351 / 490 | Connectez vous |
