Suhainizam HAJI OSMAR
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 360 | 379 | - - - | 377 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 48 km 2280 m+ | 09:30:33 | 32 / 94 | Connectez vous | |||
2025 | 109 km 5770 m+ | 28:57:03 | 71 / 184 | Connectez vous | |||
2025 | 110 km 4250 m+ | 27:22:18 | 86 / 229 | Connectez vous | |||
2024 | 109 km 5770 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 55 km 2856 m+ | 13:45:03 | 126 / 245 | Connectez vous | |||
2023 | 109 km 5770 m+ | 31:22:49 | 121 / 166 | Connectez vous | |||
2023 | 32 km 1555 m+ | 08:02:49 | 187 / 363 | Connectez vous |
