Rafael GARCIA JIMENEZ
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
448 | - - - | 502 | 497 | 504 |
Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24 km 1100 m+ | 02:57:14 | 95 / 264 | Connectez vous | |||
2025 | 51 km 2720 m+ | 08:46:11 | 419 / 1403 | Connectez vous | |||
2025 | 126 km 6862 m+ | 24:23:23 | 316 / 568 | Connectez vous | |||
2024 | 49 km 2700 m+ | 06:04:48 | 61 / 132 | Connectez vous | |||
2024 | 111 km 2510 m+ | 16:05:59 | 14 / 130 | Connectez vous | |||
2024 | 46 km 1900 m+ | 07:52:01 | 582 / 930 | Connectez vous | |||
2023 | 25 km 1300 m+ | 03:43:34 | 90 / 147 | Connectez vous | |||
2023 | 21 km 1450 m+ | 02:43:40 | 301 / 767 | Connectez vous |
