Ricardo TORRES
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 323 | 324 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 km 509 m+ | - - - | 02:37:27 | 173 / 227 | Connectez vous | ||
2025 | 13 km 494 m+ | - - - | 02:12:29 | 278 / 303 | Connectez vous | ||
2024 | 12 km 620 m+ | - - - | 03:32:28 | 98 / 105 | Connectez vous | ||
2024 | 23 km 540 m+ | 03:25:48 | 951 / 1199 | Connectez vous | |||
2023 | 26 km 1600 m+ | 05:23:41 | 156 / 163 | Connectez vous | |||
2023 | 20 km 920 m+ | 03:29:43 | 360 / 467 | Connectez vous | |||
2023 | 28 km 1040 m+ | 05:47:49 | 15 / 21 | Connectez vous | |||
2022 | 22 km 1886 m+ | 07:56:07 | 155 / 192 | Connectez vous |
