Anna HUTCHINS
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 477 | 476 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 710 m+ | 02:33:52 | 60 / 190 | Connectez vous | |||
2025 | 34 km 667 m+ | 03:31:30 | 19 / 77 | Connectez vous | |||
2024 | 30 km 957 m+ | 03:22:54 | 229 / 947 | Connectez vous | |||
2023 | 30 km 957 m+ | 03:20:42 | 313 / 773 | Connectez vous | |||
2023 | 18 km 660 m+ | 03:14:54 | 399 / 1972 | Connectez vous | |||
2022 | 50 km 2450 m+ | 06:15:54 | 316 / 1687 | Connectez vous |
