Tortxu GARCIA-QUEREJAZU
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 495 | - - - | - - - | 494 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 62 km 3900 m+ | 10:39:56 | 91 / 141 | Connectez vous | |||
2019 | 172 km 10210 m+ | 35:00:03 | 101 / 281 | Connectez vous | |||
2018 | 106 km 7430 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2017 | 68 km 3500 m+ | 10:50:18 | 340 / 524 | Connectez vous | |||
2016 | 91 km 5270 m+ | 17:20:18 | 163 / 338 | Connectez vous | |||
2015 | 91 km 5520 m+ | 13:48:19 | 64 / 362 | Connectez vous | |||
2015 | 73 km 4415 m+ | 11:22:21 | 190 / 1092 | Connectez vous | |||
2015 | 34 km 1700 m+ | 04:01:58 | 114 / 175 | Connectez vous | |||
2014 | 100 km 5187 m+ | 15:44:02 | 199 / 1170 | Connectez vous | |||
2013 | 55 km 2250 m+ | 06:33:38 | 89 / 609 | Connectez vous | |||
2009 | 55 km 2250 m+ | 06:32:29 | 11 / 282 | Connectez vous |
