Boon Wee YAP
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 446 | 473 | 528 | 530 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 57 km 2010 m+ | 10:26:39 | 5 / 42 | Connectez vous | |||
2025 | 30 km 743 m+ | 06:20:40 | 40 / 49 | Connectez vous | |||
2025 | 30 km 900 m+ | 04:09:28 | 41 / 383 | Connectez vous | |||
2025 | 36 km 2300 m+ | 06:14:55 | 26 / 288 | Connectez vous | |||
2025 | 25 km 900 m+ | 03:31:18 | 13 / 153 | Connectez vous | |||
2024 | 22 km 814 m+ | 03:57:25 | 13 / 90 | Connectez vous | |||
2024 | 50 km 3275 m+ | 14:23:12 | 30 / 87 | Connectez vous | |||
2024 | 47 km 2080 m+ | 09:13:22 | 7 / 21 | Connectez vous | |||
2024 | 14 km 649 m+ | 01:25:26 | 8 / 363 | Connectez vous | |||
2024 | 100 km 1709 m+ | 16:48:40 | 15 / 136 | Connectez vous | |||
2023 | 25 km 789 m+ | 02:31:21 | 13 / 181 | Connectez vous | |||
2023 | 25 km 1240 m+ | 04:02:30 | 21 / 232 | Connectez vous | |||
2023 | 51 km 780 m+ | 06:12:00 | 12 / 141 | Connectez vous | |||
2023 | 50 km 857 m+ | 07:03:06 | 12 / 229 | Connectez vous | |||
2023 | 26 km 260 m+ | 03:58:37 | 21 / 32 | Connectez vous | |||
2022 | 30 km 799 m+ | 04:19:31 | 62 / 360 | Connectez vous | |||
2022 | 34 km 2180 m+ | 12:25:26 | 204 / 264 | Connectez vous | |||
2022 | 25 km 1240 m+ | 06:24:07 | 116 / 290 | Connectez vous |
