Gunnar Lárus KARLSSON
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 594 | 599 | 597 | 607 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28 km 1356 m+ | 03:00:04 | 6 / 249 | Connectez vous | |||
2025 | 106 km 4346 m+ | 13:54:21 | 4 / 14 | Connectez vous | |||
2024 | 101 km 3580 m+ | 13:48:07 | 8 / 27 | Connectez vous | |||
2024 | 53 km 2183 m+ | 05:27:24 | 15 / 98 | Connectez vous | |||
2022 | 54 km 1750 m+ | 06:22:36 | 103 / 527 | Connectez vous |
