Jaime CASTELLANOS
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
449 | 420 | - - - | - - - | 449 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 159 km 1810 m+ | 28:14:12 | 390 / 492 | Connectez vous | |||
2025 | 101 km 1600 m+ | 15:24:12 | 431 / 775 | Connectez vous | |||
2024 | 159 km 4100 m+ | 29:57:09 | 124 / 210 | Connectez vous | |||
2023 | 159 km 1810 m+ | 26:48:42 | 342 / 515 | Connectez vous | |||
2023 | 83 km 2860 m+ | 14:36:42 | 82 / 131 | Connectez vous | |||
2022 | 159 km 1810 m+ | 25:35:31 | 196 / 401 | Connectez vous | |||
2022 | 30 km 2090 m+ | 05:46:57 | 147 / 235 | Connectez vous |
