Yoshito NAKAMURA
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 366 | 404 | - - - | 405 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 169 km 6254 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 102 km 5800 m+ | 25:13:20 | 108 / 172 | Connectez vous | |||
2024 | 53 km 3120 m+ | 11:33:18 | 86 / 93 | Connectez vous | |||
2024 | 39 km 2640 m+ | 07:05:48 | 242 / 322 | Connectez vous | |||
2024 | 43 km 1910 m+ | 08:11:13 | 128 / 146 | Connectez vous | |||
2023 | 63 km 2660 m+ | 13:35:00 | 302 / 310 | Connectez vous | |||
2023 | 36 km 1980 m+ | 07:56:22 | 163 / 169 | Connectez vous | |||
2023 | 45 km 1480 m+ | 08:09:12 | 44 / 61 | Connectez vous | |||
2023 | 32 km 1620 m+ | 05:44:06 | 223 / 320 | Connectez vous | |||
2022 | 39 km 1500 m+ | 06:21:31 | 222 / 284 | Connectez vous |
