Alberto UREÑA LEAL
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 390 | - - - | 390 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 60 km 3300 m+ | 11:24:40 | 968 / 1343 | Connectez vous | |||
2023 | 100 km 6156 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2023 | 55 km 3360 m+ | 12:23:31 | 1046 / 1234 | Connectez vous | |||
2023 | 85 km 4290 m+ | 19:58:59 | 458 / 486 | Connectez vous | |||
2022 | 76 km 1800 m+ | 11:14:45 | 100 / 119 | Connectez vous | |||
2022 | 59 km 3040 m+ | 10:16:15 | 434 / 1209 | Connectez vous | |||
2022 | 75 km 3927 m+ | 15:26:29 | 20 / 54 | Connectez vous | |||
2022 | 62 km 2595 m+ | 11:50:19 | 50 / 80 | Connectez vous |
