Joel LEGRAND
Nationalité
Catégorie d'age
60-64 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 395 | 446 | 446 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 379 m+ | 04:27:00 | 151 / 502 | Connectez vous | |||
2024 | 33 km 740 m+ | 03:25:16 | 287 / 652 | Connectez vous | |||
2024 | 41 km 1700 m+ | 06:49:12 | 328 / 433 | Connectez vous | |||
2022 | 25 km 650 m+ | 02:33:54 | 158 / 434 | Connectez vous | |||
2015 | 35 km 850 m+ | 03:48:51 | 134 / 277 | Connectez vous | |||
2014 | 55 km 1200 m+ | 06:00:54 | 50 / 100 | Connectez vous | |||
2013 | 55 km 1200 m+ | 06:29:12 | 63 / 97 | Connectez vous | |||
2012 | 55 km 1200 m+ | 06:30:07 | 33 / 104 | Connectez vous | |||
2011 | 55 km 1200 m+ | 07:05:14 | 34 / 50 | Connectez vous |
