Bayu PRASETIO
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
459 | 414 | 426 | - - - | 457 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 120 km 8600 m+ | 34:07:06 | 15 / 23 | Connectez vous | |||
2024 | 120 km 9000 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 116 km 7400 m+ | 31:32:04 | 43 / 58 | Connectez vous | |||
2024 | 80 km 2371 m+ | 15:38:31 | 30 / 64 | Connectez vous | |||
2023 | 50 km 3800 m+ | 11:29:40 | 27 / 230 | Connectez vous | |||
2023 | 99 km 5540 m+ | 27:50:15 | 15 / 28 | Connectez vous | |||
2023 | 64 km 4500 m+ | 17:00:24 | 46 / 130 | Connectez vous | |||
2023 | 75 km 7491 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2023 | 50 km 1657 m+ | 07:53:28 | 10 / 159 | Connectez vous | |||
2022 | 80 km 5400 m+ | 22:08:45 | 38 / 54 | Connectez vous | |||
2022 | 55 km 4190 m+ | 15:28:14 | 20 / 89 | Connectez vous | |||
2021 | 25 km 344 m+ | 03:05:51 | 4 / 92 | Connectez vous |
