Franziska DRAGOUN
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 437 | 474 | 437 | 473 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 70 km 4600 m+ | 14:37:06 | 470 / 718 | Connectez vous | |||
2025 | 37 km 2061 m+ | 05:46:09 | 250 / 581 | Connectez vous | |||
2024 | 31 km 1970 m+ | 04:50:56 | 195 / 346 | Connectez vous | |||
2024 | 46 km 2890 m+ | 10:41:25 | 127 / 239 | Connectez vous | |||
2024 | 27 km 1730 m+ | 04:36:14 | 255 / 822 | Connectez vous | |||
2024 | 22 km 1813 m+ | 04:29:28 | 221 / 456 | Connectez vous | |||
2024 | 32 km 1872 m+ | 05:13:26 | 225 / 358 | Connectez vous | |||
2022 | 28 km 1600 m+ | 04:28:16 | 99 / 238 | Connectez vous | |||
2022 | 17 km 830 m+ | 02:22:54 | 379 / 737 | Connectez vous | |||
2022 | 25 km 810 m+ | 03:13:15 | 478 / 573 | Connectez vous | |||
2021 | 28 km 1600 m+ | 04:51:46 | 115 / 249 | Connectez vous |
