Juan IBAÑEZ RUIZ
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 501 | 517 | 543 | 542 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 46 km 3160 m+ | 07:46:38 | 198 / 413 | Connectez vous | |||
2025 | 48 km 2256 m+ | 06:43:59 | 72 / 279 | Connectez vous | |||
2025 | 15 km 758 m+ | 02:03:59 | 57 / 339 | Connectez vous | |||
2024 | 74 km 3350 m+ | 12:33:09 | 20 / 79 | Connectez vous | |||
2024 | 15 km 758 m+ | 02:24:06 | 91 / 307 | Connectez vous | |||
2022 | 82 km 5860 m+ | 17:50:23 | 75 / 118 | Connectez vous | |||
2022 | 43 km 2640 m+ | 06:40:40 | 344 / 454 | Connectez vous | |||
2021 | 37 km 2490 m+ | 07:51:09 | 264 / 267 | Connectez vous |
