Marie-Noëlle ROUSSEAU
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 420 | 421 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 415 m+ | 03:12:29 | 173 / 458 | Connectez vous | |||
2024 | 31 km 520 m+ | 03:31:37 | 1922 / 3005 | Connectez vous | |||
2023 | 33 km 510 m+ | 03:24:42 | 580 / 1860 | Connectez vous | |||
2022 | 57 km 590 m+ | 07:03:31 | 706 / 1485 | Connectez vous | |||
2021 | 34 km 510 m+ | 03:27:50 | 515 / 1027 | Connectez vous |
