Eric FORGUES
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 470 | 486 | - - - | 488 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 123 km 4040 m+ | 24:09:37 | 80 / 161 | Connectez vous | |||
2024 | 51 km 2220 m+ | 07:49:40 | 132 / 473 | Connectez vous | |||
2023 | 123 km 4040 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 80 km 3510 m+ | 11:49:31 | 61 / 172 | Connectez vous | |||
2022 | 42 km 1545 m+ | 06:15:22 | 45 / 176 | Connectez vous | |||
2021 | 63 km 1870 m+ | 08:58:51 | 97 / 331 | Connectez vous | |||
2021 | 26 km 820 m+ | 02:40:55 | 100 / 440 | Connectez vous |
