Matthew RUSSELL
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 249 | - - - | 249 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 500 m+ | 09:55:43 | 205 / 439 | Connectez vous | |||
2025 | 50 km 540 m+ | 08:54:37 | 22 / 91 | Connectez vous | |||
2023 | 100 km 430 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 100 km 2050 m+ | 27:04:41 | 273 / 471 | Connectez vous | |||
2020 | 51 km 750 m+ | 09:34:33 | 284 / 654 | Connectez vous |
