Pairach FARWAEROJ
Nationalité
Catégorie d'age
55-59 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 km 3140 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 36 km 2510 m+ | 11:06:02 | 245 / 247 | Connectez vous | |||
2022 | 35 km 2060 m+ | 08:21:35 | 152 / 180 | Connectez vous | |||
2021 | 24 km 860 m+ | 05:11:53 | 421 / 633 | Connectez vous | |||
2020 | 22 km 1210 m+ | 04:58:48 | 267 / 663 | Connectez vous | |||
2020 | 19 km 1090 m+ | 05:20:19 | 216 / 470 | Connectez vous | |||
2019 | 36 km 2700 m+ | 10:53:00 | 179 / 187 | Connectez vous |
