Carlos RABSIUN
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
680 | 630 | 593 | - - - | 680 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 105 km 8495 m+ | 18:55:14 | 3 / 188 | Connectez vous | |||
2025 | 76 km 6180 m+ | 10:39:21 | 22 / 57 | Connectez vous | |||
2024 | 70 km 4890 m+ | 10:11:36 | 3 / 109 | Connectez vous | |||
2024 | 101 km 4680 m+ | 13:26:44 | 35 / 550 | Connectez vous | |||
2024 | 54 km 3360 m+ | 08:27:22 | 3 / 14 | Connectez vous | |||
2019 | 68 km 3320 m+ | 08:20:55 | 97 / 1367 | Connectez vous |
