Rut Eva FERNANDEZ ACOSTA
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 485 | 471 | 486 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 2365 m+ | 06:52:43 | 225 / 439 | Connectez vous | |||
2024 | 21 km 955 m+ | 02:18:05 | 284 / 829 | Connectez vous | |||
2024 | 47 km 2600 m+ | 07:04:54 | 294 / 659 | Connectez vous | |||
2023 | 42 km 2365 m+ | 06:38:43 | 202 / 433 | Connectez vous | |||
2022 | 21 km 955 m+ | 02:17:15 | 195 / 742 | Connectez vous | |||
2022 | 33 km 2140 m+ | 06:07:33 | 79 / 200 | Connectez vous | |||
2022 | 44 km 2635 m+ | 06:31:40 | 167 / 599 | Connectez vous | |||
2021 | 45 km 2040 m+ | 07:00:11 | 302 / 481 | Connectez vous | |||
2021 | 37 km 1340 m+ | 05:00:34 | 21 / 42 | Connectez vous | |||
2019 | 45 km 2040 m+ | 07:40:31 | 352 / 452 | Connectez vous |
