Katsumi UNAMI
Nationalité
Catégorie d'age
55-59 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
415 | - - - | - - - | 462 | 463 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 km 1200 m+ | 02:51:59 | 123 / 390 | Connectez vous | |||
2024 | 112 km 7900 m+ | 28:45:00 | 46 / 88 | Connectez vous | |||
2024 | 16 km 900 m+ | 02:20:55 | 102 / 344 | Connectez vous | |||
2022 | 107 km 6180 m+ | 28:34:55 | 251 / 405 | Connectez vous | |||
2022 | 204 km 8000 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2021 | 165 km 8700 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 170 km 13500 m+ | 59:28:59 | 177 / 210 | Connectez vous | |||
2018 | 129 km 7600 m+ | 30:38:24 | 255 / 493 | Connectez vous | |||
2018 | 78 km 4840 m+ | 14:48:54 | 77 / 152 | Connectez vous | |||
2017 | 128 km 7980 m+ | 29:07:30 | 225 / 540 | Connectez vous | |||
2016 | 44 km 1500 m+ | 07:07:33 | 578 / 1342 | Connectez vous | |||
2016 | 79 km 3880 m+ | 12:54:23 | 134 / 516 | Connectez vous | |||
2015 | 161 km 10410 m+ | 52:35:14 | 1019 / 1728 | Connectez vous | |||
2015 | 75 km 4150 m+ | 15:29:58 | 90 / 107 | Connectez vous | |||
2015 | 120 km 6580 m+ | 27:11:08 | 118 / 263 | Connectez vous | |||
2015 | 74 km 2010 m+ | 09:12:58 | 59 / 284 | Connectez vous | |||
2015 | 72 km 3110 m+ | 10:46:00 | 266 / 1179 | Connectez vous | |||
2014 | 120 km 6580 m+ | 26:58:15 | 195 / 385 | Connectez vous | |||
2013 | 160 km 6400 m+ | 29:55:32 | 74 / 154 | Connectez vous | |||
2013 | 161 km 9164 m+ | 36:30:54 | 257 / 724 | Connectez vous | |||
2012 | 100 km 3680 m+ | 13:18:29 | 228 / 738 | Connectez vous | |||
2012 | 156 km 9164 m+ | 41:35:38 | 326 / 611 | Connectez vous | |||
2011 | 100 km 3500 m+ | 14:43:04 | 147 / 426 | Connectez vous |
