Kenley GAFFKE
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 101 km 4230 m+ | 13:43:41 | 57 / 165 | Connectez vous | |||
2015 | 101 km 4230 m+ | 12:47:59 | 54 / 181 | Connectez vous | |||
2014 | 46 km 2800 m+ | 05:42:45 | 42 / 244 | Connectez vous | |||
2014 | 161 km 6030 m+ | 29:02:47 | 66 / 157 | Connectez vous | |||
2014 | 50 km 1480 m+ | 04:10:09 | 28 / 1000 | Connectez vous | |||
2013 | 81 km 2375 m+ | 08:53:52 | 44 / 287 | Connectez vous | |||
2013 | 50 km 1500 m+ | 04:41:03 | 24 / 240 | Connectez vous | |||
2013 | 50 km 1480 m+ | 04:31:31 | 65 / 853 | Connectez vous | |||
2012 | 30 km 1160 m+ | 02:40:52 | 4 / 60 | Connectez vous | |||
2012 | 50 km 1500 m+ | 04:43:34 | 20 / 213 | Connectez vous | |||
2012 | 50 km 1770 m+ | 04:36:13 | 4 / 127 | Connectez vous | |||
2011 | 50 km 2380 m+ | 05:37:37 | 13 / 199 | Connectez vous | |||
2011 | 50 km 1480 m+ | 04:26:58 | 49 / 572 | Connectez vous |
