Murray GALLOWAY
Nationalité
Catégorie d'age
70-74 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 km 820 m+ | 04:10:34 | 217 / 266 | Connectez vous | |||
2018 | 22 km 830 m+ | 03:59:04 | 196 / 244 | Connectez vous | |||
2015 | 77 km 2980 m+ | 15:54:40 | 165 / 160 | Connectez vous | |||
2015 | 50 km 2500 m+ | 10:26:04 | 74 / 71 | Connectez vous | |||
2014 | 77 km 2980 m+ | 16:47:35 | 197 / 199 | Connectez vous | |||
2013 | 50 km 2700 m+ | 11:03:07 | 150 / 160 | Connectez vous |
