Shea MCKINNEY
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 421 | - - - | - - - | 422 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 100 km 4064 m+ | 17:42:27 | 298 / 445 | Connectez vous | |||
2022 | 118 km 5180 m+ | 21:34:01 | 64 / 137 | Connectez vous | |||
2021 | 50 km 2500 m+ | 07:59:24 | 97 / 320 | Connectez vous | |||
2021 | 118 km 4880 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 82 km 2810 m+ | 13:08:05 | 388 / 465 | Connectez vous | |||
2017 | 49 km 2480 m+ | 07:54:03 | 101 / 193 | Connectez vous | |||
2017 | 24 km 840 m+ | 02:41:12 | 56 / 299 | Connectez vous | |||
2016 | 77 km 2980 m+ | 14:22:41 | 134 / 195 | Connectez vous | |||
2016 | 48 km 2520 m+ | 08:15:01 | 63 / 99 | Connectez vous | |||
2016 | 49 km 2480 m+ | 07:46:24 | 111 / 207 | Connectez vous | |||
2016 | 49 km 2430 m+ | 06:46:39 | 117 / 237 | Connectez vous | |||
2015 | 50 km 1430 m+ | 05:34:48 | 53 / 154 | Connectez vous | |||
2015 | 51 km 2350 m+ | 07:04:51 | 106 / 241 | Connectez vous | |||
2014 | 82 km 2600 m+ | 10:39:04 | 264 / 533 | Connectez vous | |||
2014 | 50 km 1250 m+ | 05:59:55 | 52 / 152 | Connectez vous | |||
2014 | 49 km 2700 m+ | 07:50:29 | 68 / 201 | Connectez vous | |||
2014 | 50 km 1830 m+ | 06:31:07 | 81 / 235 | Connectez vous | |||
2013 | 80 km 3060 m+ | 12:36:01 | 306 / 395 | Connectez vous | |||
2013 | 21 km 600 m+ | 01:57:35 | 50 / 226 | Connectez vous | |||
2013 | 50 km 2700 m+ | 07:59:10 | 63 / 160 | Connectez vous |
