Sam MARGRAVE JONES
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 489 | - - - | 599 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 km 2858 m+ | 07:42:02 | 26 / 143 | Connectez vous | |||
2024 | 53 km 1353 m+ | 06:25:59 | 77 / 302 | Connectez vous | |||
2023 | 45 km 373 m+ | 03:45:17 | 3 / 138 | Connectez vous | |||
2023 | 166 km 5280 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 54 km 2447 m+ | 06:30:01 | 10 / 81 | Connectez vous | |||
2022 | 100 km 1200 m+ | 12:57:40 | 84 / 746 | Connectez vous | |||
2022 | 56 km 1630 m+ | 04:55:15 | 5 / 117 | Connectez vous | |||
2021 | 126 km 5780 m+ | 17:44:19 | 9 / 83 | Connectez vous | |||
2021 | 53 km 919 m+ | 05:12:18 | 12 / 189 | Connectez vous | |||
2021 | 102 km 1870 m+ | 14:31:38 | 2 / 169 | Connectez vous | |||
2021 | 53 km 2060 m+ | 05:42:05 | 11 / 67 | Connectez vous | |||
2021 | 50 km 1255 m+ | 04:47:03 | 16 / 219 | Connectez vous | |||
2021 | 53 km 1790 m+ | 05:39:02 | 37 / 107 | Connectez vous | |||
2019 | 100 km 1810 m+ | 09:39:30 | 10 / 778 | Connectez vous |
