Pawat SINTUBOON
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 104 km 6110 m+ | 27:28:26 | 323 / 492 | Connectez vous | |||
2021 | 77 km 4100 m+ | 18:18:48 | 40 / 76 | Connectez vous | |||
2020 | 80 km 4040 m+ | 21:46:57 | 143 / 200 | Connectez vous | |||
2019 | 30 km 1080 m+ | 08:02:37 | 80 / 134 | Connectez vous | |||
2019 | 59 km 3200 m+ | 13:08:39 | 93 / 347 | Connectez vous | |||
2019 | 43 km 1420 m+ | 06:40:15 | 47 / 202 | Connectez vous |
