Jiam JUNANUN
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 km 617 m+ | 05:31:53 | 118 / 191 | Connectez vous | |||
2019 | 75 km 3430 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 65 km 1900 m+ | 14:50:45 | 124 / 131 | Connectez vous | |||
2019 | 60 km 3590 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2019 | 29 km 720 m+ | 06:33:36 | 285 / 385 | Connectez vous |
