Thanet BURAPONCHAI
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 367 | - - - | 270 | 377 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 78 km 4770 m+ | 18:03:37 | 52 / 118 | Connectez vous | |||
2024 | 30 km 1070 m+ | 07:27:49 | 336 / 548 | Connectez vous | |||
2023 | 134 km 8600 m+ | 36:56:31 | 121 / 152 | Connectez vous | |||
2023 | 52 km 1263 m+ | 09:31:31 | 47 / 131 | Connectez vous | |||
2022 | 54 km 3140 m+ | 12:55:22 | 534 / 1063 | Connectez vous | |||
2022 | 147 km 8510 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 26 km 1190 m+ | 05:18:45 | 36 / 291 | Connectez vous | |||
2021 | 169 km 8660 m+ | 47:42:55 | 69 / 70 | Connectez vous | |||
2020 | 73 km 4380 m+ | 19:49:49 | 86 / 118 | Connectez vous | |||
2020 | 50 km 1050 m+ | 09:01:11 | 87 / 290 | Connectez vous | |||
2020 | 103 km 6220 m+ | 29:34:40 | 298 / 363 | Connectez vous | |||
2019 | 29 km 720 m+ | 05:10:45 | 105 / 385 | Connectez vous |
