Ernst RISS
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 411 | 368 | 412 |
Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 1010 m+ | 03:50:02 | 560 / 821 | Connectez vous | |||
2025 | 42 km 950 m+ | 05:57:28 | 366 / 643 | Connectez vous | |||
2024 | 26 km 950 m+ | 03:43:47 | 455 / 721 | Connectez vous | |||
2024 | 39 km 1650 m+ | 06:58:34 | 615 / 728 | Connectez vous | |||
2024 | 42 km 935 m+ | 06:20:44 | 410 / 564 | Connectez vous | |||
2023 | 39 km 1964 m+ | 06:14:39 | 504 / 683 | Connectez vous | |||
2023 | 42 km 950 m+ | 05:35:46 | 318 / 517 | Connectez vous | |||
2022 | 41 km 1900 m+ | 07:48:15 | 386 / 408 | Connectez vous | |||
2021 | 42 km 1700 m+ | 06:21:52 | 90 / 154 | Connectez vous | |||
2019 | 32 km 1070 m+ | 04:33:34 | 56 / 190 | Connectez vous |
