Norys GÓMEZ
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 km 1250 m+ | 04:22:29 | 86 / 99 | Connectez vous | |||
2022 | 47 km 1050 m+ | 08:28:49 | 6 / 9 | Connectez vous | |||
2019 | 21 km 660 m+ | 03:30:59 | 46 / 92 | Connectez vous | |||
2018 | 37 km 580 m+ | 04:56:13 | 11 / 46 | Connectez vous | |||
2017 | 43 km 2470 m+ | 08:07:45 | 14 / 36 | Connectez vous |
