Jimmy-Joseph LEBON
Nationalité
Catégorie d'age
50-54 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 160 km 10000 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2016 | 60 km 2700 m+ | 08:04:30 | 19 / 198 | Connectez vous | |||
2015 | 32 km 1769 m+ | 03:39:32 | 31 / 664 | Connectez vous | |||
2015 | 75 km 4000 m+ | 11:54:21 | 41 / 410 | Connectez vous | |||
2015 | 58 km 3200 m+ | 07:08:48 | 32 / 323 | Connectez vous | |||
2015 | 60 km 3500 m+ | 09:06:15 | 34 / 371 | Connectez vous | |||
2014 | 65 km 3200 m+ | 09:10:20 | 11 / 464 | Connectez vous | |||
2014 | 33 km 1700 m+ | 03:52:13 | 14 / 229 | Connectez vous | |||
2014 | 58 km 3200 m+ | 07:10:09 | 20 / 214 | Connectez vous | |||
2014 | 74 km 2489 m+ | 09:36:19 | 51 / 542 | Connectez vous | |||
2013 | 32 km 1769 m+ | 03:43:03 | 28 / 893 | Connectez vous | |||
2013 | 33 km 1700 m+ | 04:08:17 | 16 / 147 | Connectez vous | |||
2013 | 62 km 3500 m+ | 08:53:30 | 40 / 974 | Connectez vous |
