Peru ROBLES
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 147 km 8710 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2022 | 43 km 1040 m+ | 03:59:02 | 35 / 782 | Connectez vous | |||
2021 | 103 km 5110 m+ | 13:01:54 | 11 / 639 | Connectez vous | |||
2021 | 55 km 3100 m+ | 08:44:27 | 90 / 768 | Connectez vous | |||
2019 | 66 km 3880 m+ | 09:07:01 | 23 / 113 | Connectez vous | |||
2019 | 42 km 2900 m+ | 06:51:31 | 103 / 183 | Connectez vous |
