Daina GOTFRĪDE-BERNSONE
Nationalité
Catégorie d'age
45-49 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 311 | 311 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 730 m+ | 03:52:14 | 373 / 383 | Connectez vous | |||
2025 | 20 km 380 m+ | 03:21:33 | 371 / 390 | Connectez vous | |||
2025 | 22 km 830 m+ | 03:49:56 | 354 / 366 | Connectez vous | |||
2020 | 15 km 300 m+ | - - - | 01:44:47 | 383 / 920 | Connectez vous | ||
2019 | 12 km 150 m+ | - - - | 01:37:25 | 1205 / 1539 | Connectez vous |
