Laura SIMÓN LASTRA
Nationalité
Catégorie d'age
40-44 WIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 504 | 506 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 74 km 1480 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 27 km 1100 m+ | 04:23:52 | 211 / 284 | Connectez vous | |||
2024 | 48 km 2700 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2024 | 41 km 830 m+ | 04:14:34 | 35 / 122 | Connectez vous | |||
2021 | 35 km 580 m+ | 03:57:34 | 68 / 147 | Connectez vous | |||
2020 | 41 km 570 m+ | 05:31:02 | 72 / 107 | Connectez vous | |||
2019 | 43 km 800 m+ | 05:27:49 | 146 / 471 | Connectez vous | |||
2019 | 102 km 2690 m+ | 12:09:23 | 38 / 132 | Connectez vous |
