Rui MADUREIRA
Nationalité
Catégorie d'age
23-34 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 552 | 580 | 582 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 2100 m+ | 06:51:53 | 25 / 105 | Connectez vous | |||
2025 | 24 km 952 m+ | 02:59:35 | 55 / 165 | Connectez vous | |||
2025 | 51 km 2800 m+ | 07:59:27 | 71 / 155 | Connectez vous | |||
2024 | 16 km 800 m+ | 01:49:30 | 14 / 240 | Connectez vous | |||
2023 | 67 km 2520 m+ | 10:07:33 | 15 / 62 | Connectez vous | |||
2023 | 27 km 1100 m+ | 03:53:00 | 96 / 257 | Connectez vous | |||
2023 | 52 km 2810 m+ | 08:38:47 | 91 / 137 | Connectez vous | |||
2023 | 21 km 1050 m+ | 02:35:46 | 47 / 153 | Connectez vous | |||
2023 | 23 km 1200 m+ | 03:51:02 | 89 / 103 | Connectez vous | |||
2023 | 13 km 850 m+ | 01:41:59 | 51 / 295 | Connectez vous | |||
2022 | 27 km 1100 m+ | 03:36:30 | 95 / 279 | Connectez vous | |||
2022 | 17 km 910 m+ | 02:32:10 | 91 / 314 | Connectez vous | |||
2022 | 18 km 1100 m+ | 02:37:36 | 38 / 131 | Connectez vous | |||
2022 | 21 km 950 m+ | 02:28:06 | 102 / 262 | Connectez vous | |||
2021 | 55 km 3540 m+ | - - - | DNF | Connectez vous | |||
2021 | 25 km 1260 m+ | 04:01:43 | 173 / 436 | Connectez vous | |||
2020 | 43 km 2500 m+ | 06:56:52 | 103 / 152 | Connectez vous | |||
2020 | 50 km 2420 m+ | 07:04:25 | 138 / 243 | Connectez vous | |||
2020 | 39 km 1650 m+ | 05:13:03 | 85 / 200 | Connectez vous | |||
2020 | 27 km 1390 m+ | 03:09:24 | 106 / 370 | Connectez vous | |||
2019 | 38 km 2120 m+ | 06:11:59 | 274 / 463 | Connectez vous | |||
2019 | 23 km 1180 m+ | 03:15:53 | 71 / 358 | Connectez vous | |||
2019 | 26 km 1010 m+ | 03:05:04 | 162 / 686 | Connectez vous |
