Jordi PUJOL RUBIÓ
Nationalité
Catégorie d'age
35-39 MIndice de Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 713 | 715 |

Résultats
Année | Nom | Pays | Distance Dénivelé | Catégorie de course | Temps | Classement | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 km 1500 m+ | 02:23:25 | 7 / 513 | Connectez vous | |||
2024 | 26 km 1500 m+ | 02:26:45 | 2 / 370 | Connectez vous | |||
2023 | 25 km 1270 m+ | 02:19:52 | 5 / 98 | Connectez vous | |||
2023 | 23 km 1900 m+ | 02:41:01 | 6 / 98 | Connectez vous | |||
2021 | 22 km 1940 m+ | 02:55:16 | 119 / 615 | Connectez vous | |||
2021 | 13 km 830 m+ | 01:10:36 | 15 / 289 | Connectez vous | |||
2020 | 24 km 1450 m+ | 02:42:44 | 43 / 213 | Connectez vous | |||
2020 | 20 km 890 m+ | 01:52:26 | 19 / 389 | Connectez vous | |||
2019 | 24 km 1450 m+ | 02:39:59 | 19 / 495 | Connectez vous | |||
2019 | 23 km 1480 m+ | 02:32:58 | 22 / 346 | Connectez vous | |||
2019 | 62 km 3490 m+ | 09:45:38 | 87 / 239 | Connectez vous | |||
2019 | 20 km 890 m+ | 02:20:48 | 107 / 343 | Connectez vous |
